为加强可移动文物修复管理,提高可移动文物修复的科学性和规范性,按照《可移动文物修复管理办法》(文物政发〔2020〕6号)要求,现将我区2020年度可移动文物修复情况通报如下:
一、基本情况
目前,我区拥有可移动文物修复资质的单位共计3家,分别为:宁夏回族自治区博物馆、宁夏回族自治区固原博物馆、宁夏回族自治区文物考古研究所,上述3家单位均在2015年更换了《可移动文物修复资质证书》。其中:
自治区博物馆(证书编号为NXWWXF-201501),涉及业务范围包括玉、石器,陶器,铜器,铁器,金银器,石刻砖雕,书法绘画,钱币,织绣,古籍善本,档案文书,预防性保护。
固原博物馆(证书编号为NXWWXF-201502),涉及业务范围包括玉、石器,陶器,干燥漆木器,石刻砖瓦类,壁画类文物技术保护设计,预防性保护。
自治区文物考古研究所(证书编号为:NXWWXF-201503),涉及业务范围包括铜器,陶瓷器,碑帖拓片,古籍善本,铁器,木质器,预防性保护。
二、2020年度可移动文物修复情况
(一)文物保护项目修复情况
2020年度,我区共有4家单位实施了5项馆藏文物修复项目,其中自治区博物馆、固原博物馆、自治区考古研究所承担本单位的文物修复项目,同心县博物馆馆藏铁器文物保护修复项目交由山东文保文物修复技术有限公司实施。其中:
自治区博物馆继续实施馆藏西夏铁器保护修复、馆藏纸质文物保护修复2项国家重点文物保护项目,于2020年12月完成自评验收工作,拟于近期申请组织验收结项。
固原博物馆承担的隋代史射勿壁画墓保护修复项目,目前该项目仍在实施中。
自治区文物考古研究所实施的固原城西墓地出土金属质文物保护修复项目,当年共修复完成27件文物,项目预计于2022年完成。
同心县博物馆馆藏铁器文物保护修复项目由山东文保文物修复技术有限公司承担实施,2020年已完成修复工作,共18件,尚未申请结项验收。
(二)馆藏文物保护修复情况
为使馆藏文物得到更好的保护,确保文物安全、科学管理,2020年,自治区博物馆修复馆藏纸质文献、陶瓷器、金属器、丝织品等文物共计43套(73件),固原博物馆修复馆藏青铜器共计75件(清单详见附件)。
附件:2020年度全区可移动文物修复清单
宁夏回族自治区文物局
2021年3月2日
附件
2020年度全区可移动文物修复清单
序号 | 修复单位 | 文物名称 | 文物等级 |
1 | 宁夏回族自治区博物馆 | 宋-金彩绘塔形罐(1套3件) | 无 |
2 | 宋-金彩绘塔形罐(1套3件) | 无 | |
3 | 宋-金彩绘塔形罐(1套3件) | 无 | |
4 | 宋-金彩绘塔形罐(1套3件) | 无 | |
5 | 宋-金彩绘塔形罐(1套3件) | 无 | |
6 | 宋-金彩绘塔形罐(1套3件) | 无 | |
7 | 宋-金彩绘塔形罐(1套3件) | 无 | |
8 | 宋-金彩绘塔形罐(1套3件) | 无 | |
9 | 西夏褐釉碗 | 无 | |
10 | 西夏褐釉碗 | 无 | |
11 | 西夏青釉小碗 | 无 | |
12 | 西夏黑釉碗 | 无 | |
13 | 唐塔式罐底座 | 无 | |
14 | 唐塔形罐盖 | 无 | |
15 | 唐红陶罐 | 无 | |
16 | 唐鸟禽塔形罐 | 无 | |
17 | 汉灰陶罐 | 无 | |
18 | 西夏褐釉顶碗 | 无 | |
19 | 西夏褐釉碗 | 无 | |
20 | 西夏褐釉碗 | 无 | |
21 | 西夏褐釉单耳执壶 | 无 | |
22 | 西夏褐釉单耳执壶 | 无 | |
23 | 西夏黑釉盖 | 无 | |
24 | 战国铜鹿 | 无 | |
25 | 汉代铜镜 | 无 | |
26 | 汉代铜镜 | 无 | |
27 | 民国提梁铜水壶 | 无 | |
28 | 民国铜碳火壶 | 无 | |
29 | 近现代铜盖炉 | 无 | |
30 | 近现代錾花铜盖罐 | 无 | |
31 | 近现代单把直桶 | 无 | |
32 | 战国铜马刷 | 无 | |
33 | 战国铜马刷 | 无 | |
34 | 战国铜马刷 | 无 | |
35 | 西夏天盛元宝铜钱 | 无 | |
36 | 近现代錾花铜执壶 | 无 | |
37 | 近现代直把铜水壶 | 无 | |
38 | 民国螺旋盖铜汤瓶 | 无 | |
39 | 宁夏回族自治区博物馆 | 近现代錾花铜盖罐 | 无 |
40 | 岩画拓片(12件) | 无 | |
41 | 梁景先对联(2件) | 无 | |
42 | 寻步月云阶对联(2件) | 无 | |
43 | 绣花枕顶(2件) | 无 | |
44 | 宁夏回族自治区固原博物馆 | 铜铃 | 无 |
45 | 铜铃 | 无 | |
46 | 变形鸟纹铜饰片 | 无 | |
47 | 变形鸟纹铜饰片 | 无 | |
48 | 正方形铜饰片 | 无 | |
49 | 正方形铜饰片 | 无 | |
50 | 铜饰片 | 无 | |
51 | 连珠纹铜饰件 | 无 | |
52 | 连珠纹铜饰件 | 无 | |
53 | 爪形铜饰件 | 无 | |
54 | 爪形铜饰件 | 无 | |
55 | 连珠纹铜饰件 | 无 | |
56 | 铜削刀 | 无 | |
57 | 铜削刀 | 无 | |
58 | 铜削 | 无 | |
59 | 铜削刀 | 无 | |
60 | 铜锛 | 无 | |
61 | 牌饰 | 无 | |
62 | 鹤嘴斧 | 无 | |
63 | 铜镞 | 无 | |
64 | 铜镞 | 无 | |
65 | 马衔 | 无 | |
66 | 马衔 | 无 | |
67 | 铜阳燧 | 无 | |
68 | 铜锛 | 无 | |
69 | 铜锛 | 无 | |
70 | 铜锛 | 无 | |
71 | 圆形牌饰 | 无 | |
72 | 铜镞 | 无 | |
73 | 铜镞 | 无 | |
74 | 铜镞 | 无 | |
75 | 铜镞 | 无 | |
76 | 铜镞 | 无 | |
77 | 铜鹿 | 无 | |
78 | 铜鹿 | 无 | |
79 | 铜鹿 | 无 | |
80 | 铜矛 | 无 | |
81 | 铜戈 | 无 | |
82 | 宁夏回族自治区固原博物馆 | 扣饰 | 无 |
83 | 鹤嘴斧 | 无 | |
84 | 车轴饰 | 无 | |
85 | 铜削 | 无 | |
86 | 铜削刀 | 无 | |
87 | 变形鸟纹铜饰片 | 无 | |
88 | 变形鸟纹铜饰片 | 无 | |
89 | 变形鸟纹铜饰片 | 无 | |
90 | 变形鸟纹铜饰片 | 无 | |
91 | 当卢 | 无 | |
92 | 当卢 | 无 | |
93 | 当卢 | 无 | |
94 | 当卢 | 无 | |
95 | 当卢 | 无 | |
96 | 青铜短剑 | 无 | |
97 | 当卢 | 无 | |
98 | 青铜短剑 | 无 | |
99 | 扣饰 | 无 | |
100 | 扣饰 | 无 | |
101 | 扣饰 | 无 | |
102 | 双龙纹铜牌饰 | 无 | |
103 | 铜锥 | 无 | |
104 | 铜锥 | 无 | |
105 | 铜锥 | 无 | |
106 | 方形管饰 | 无 | |
107 | 方形管饰 | 无 | |
108 | 圆形铜管饰 | 无 | |
109 | 圆形铜管饰 | 无 | |
110 | 圆形铜管饰 | 无 | |
111 | 圆形铜管饰 | 无 | |
112 | 圆形铜管饰 | 无 | |
113 | 车轴饰 | 无 | |
114 | 镂空牌饰 | 无 | |
115 | 长方形铜饰片 | 无 | |
116 | 铜镦 | 无 | |
117 | 铜矛 | 无 | |
118 | 铜阳燧 | 无 |
【 关闭页面 】 【 打印 】