| 序号 | 部门(单位)及职位 | 职位 代码 | 姓 名 | 面试成绩 |
| 1 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 023001 | 杨利民 | 79.6 |
| 2 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 023001 | 刘青督 | 78 |
| 3 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 023001 | 哈 伟 | 83.2 |
| 4 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 023002 | 温 雅 | 80.2 |
| 5 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 023002 | 刘秀荣荣 | 88.4 |
| 6 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 023002 | 王海娟 | 74.2 |
| 7 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 023003 | 杨雅婷 | 76.4 |
| 8 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 023003 | 杨 晶 | 81.8 |
| 9 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 023003 | 李佳琪 | 81.6 |
| 10 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 023003 | 王 芳 | 76 |
| 11 | 机关处室一级主任科员及以下(四) | 023004 | 李 明 | 77.6 |
| 12 | 机关处室一级主任科员及以下(四) | 023004 | 高建华 | 83 |
| 13 | 机关处室一级主任科员及以下(四) | 023004 | 张俊杰 | 78.2 |
| 14 | 机关处室一级主任科员及以下(五) | 023005 | 李寒雪 | 74.6 |
| 15 | 机关处室一级主任科员及以下(五) | 023005 | 杜琬菀 | 72.2 |
| 16 | 机关处室一级主任科员及以下(五) | 023005 | 吴佳颖 | 69.4 |
扫一扫在手机打开当前页

宁公网安备 64010402000166号
微信
抖音
微博