| 序号 | 部门(单位)及职位 | 职位代码 | 姓 名 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 015001 | 马雪莲 | 78 | |
| 2 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 015001 | 刘 茵 | 83.8 | |
| 3 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 015001 | 李喜军 | 81.8 | |
| 4 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 015002 | 齐雪瑞 | 92 | |
| 5 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 015002 | 吴佳颖 | 85.4 | |
| 6 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 015002 | 卫 宁 | 86.8 | |
| 7 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 015003 | 马 楠 | 91.6 | |
| 8 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 015003 | 孙璟璟 | 87.2 | |
| 9 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 015003 | 赵 雪 | 86.4 |
扫一扫在手机打开当前页

宁公网安备 64010402000166号
微信
抖音
微博