宁夏A级旅游景区名录表
(截至2020年底)
序号 | 景区名称 | 所在地市 | 等级 | 评定时间 | 评定文号 | 上一等级 评定时间 | 最近复核时间 | 备注 |
1 | 镇北堡西部影城 | 银川市 | 5A | 2010-12-10 | GB/T17775-2003 | 2020.7 | ||
2 | 沙湖旅游区 | 石嘴山市 | 5A | 2007.05.08 | 旅发〔2007〕21号 | 2020.9.19 | ||
3 | 水洞沟旅游区 | 银川市 | 5A | 2015-07-13 | 全国旅游资源规划开发质量评定委员会公告 2015年第1号 | 2020-7 | ||
4 | 沙坡头旅游景区 | 中卫市 | 5A | 2007.5.8 | 全国旅游景区质量评定委员会公告(2007年第2号) | 2000年 | 2019.8 | |
5 | 黄沙古渡原生态旅游区 | 银川市 | 4A | 2009-10-29 | 旅办发【2009】173号 | 2020.7 | ||
6 | 黄河军事文化博览园 | 银川市 | 4A | 2015-12-22 | 宁旅(质评)发【2015】5号 | 2020.7 | ||
7 | 黄河横城旅游度假区 | 银川市 | 4A | 2014-12-18 | 宁旅(质评)发{2014}1号 | 2020.7 | ||
8 | 贺兰山国家森林公园 | 银川市 | 4A | 2005-12-22 | 旅办发〔2005〕129号 | 2020.7 | ||
9 | 贺兰山岩画 | 银川市 | 4A | 2008-10-25 | 旅发[2008]62号 | 2020.7 | ||
10 | 西夏陵 | 银川市 | 4A | 2008-10-25 | 旅发〔2008〕62号 | 2020.7 | ||
11 | 宁夏张裕摩塞尔十五世酒庄 | 银川市 | 4A | 2015-12-24 | 2020.7 | |||
12 | 银川鸣翠湖国家湿地公园 | 银川市 | 4A | 2012-01-09 | 2020.7 | |||
13 | 西夏风情园旅游景区 | 银川市 | 4A | 2020-03-09 | 【2015】150号 | 2020.7 | ||
14 | 宁夏百瑞源枸杞博物馆 | 银川市 | 4A | 2020-03-09 | 宁旅(质评)发【2011】7号 | 2020.7 | ||
15 | 贺兰山漫葡小镇 | 银川市 | 4A | 2020-11-09 | 2020年第3号 | 2020.7 | ||
16 | 志辉源石葡萄酒庄 | 银川市 | 4A | 2020-11-09 | 银体旅发【2015】150号 | 2020.7 | ||
17 | 大武口区华夏奇石山文化旅游景区 |
石嘴山市 |
4A | 2018.03.13 | 宁旅(星评)发〔2018〕6号 | 2020.9 | ||
18 | 大武口区北武当生态旅游区 | 石嘴山市 | 4A | 2020.03.09 | 宁文旅函〔2020〕89号 | |||
19 | 黄河大峡谷旅游区 | 吴忠 | 4A | 2013年9月 | 全国旅游景区质量等级评定委员会公告(2013年第10号) | 2006年 | 2019年 | |
20 | 黄河楼 | 吴忠 | 4A | 2017年1月 | 宁旅(质评)发〔2017〕1号 | / | 2019年 | |
21 | 盐池哈巴湖生态旅游区 | 吴忠 | 4A | 2018年3月 | 宁旅(质评)发〔2018〕7号 | 2010年 | 2020年 | |
22 | 盐州古城历史文化旅游区 | 吴忠 | 4A | 2020年3月 | 宁文旅函〔2020〕88号 | / | / | |
23 | 同心红军西征纪念园 | 吴忠 | 4A | 2020年11月 | 2014年 | / | ||
24 | 六盘山红军长征景区 | 固原市 | 4A | 2007 | 2020.9 | |||
25 | 六盘山国家森林公园 | 固原市 | 4A | 2007 | 2020.9 | |||
26 | 宁夏固原市须弥山旅游区 | 固原市 | 4A | 2013 | 2020.9 | |||
27 | 宁夏固原市火石寨国家地质公园 | 固原市 | 4A | 2014 | 2020.9 | |||
28 | 宁夏固原博物馆 | 固原市 | 4A | 2007 | 2020.9 | |||
29 | 将台堡红军长征会师纪念园 | 固原市 | 4A | 2020 | 2016.12 | 2020.9 | ||
30 | 腾格里沙漠湿地·金沙岛旅游区 | 中卫市 | 4A | 2014.12.19 | 宁旅(质评)发〔2014〕1号 | 2019.8 | ||
31 | 寺口子风景旅游区 | 中卫市 | 4A | 2020.3.9 | 宁文旅函〔2020〕85号 | 2006.11.10 | ||
32 | 宁夏地质博物馆 | 银川市 | 3A | 2018-01-12 | 2020.10 | |||
33 | 阅海国家湿地公园 | 银川市 | 3A | 2007-12-01 | 2020.10 | |||
34 | 檀溪谷欢乐水世界 | 银川市 | 3A | 2018-01-25 | 2020.10 | |||
35 | 黄河外滩国家湿地公园 | 银川市 | 3A | 2018-01-25 | 银体旅发【2018】15号 | 2020.10 | ||
36 | 森淼生态旅游区 | 银川市 | 3A | 2012-07-19 | 2020.10 | |||
37 | 蒙牛乳业(银川)旅游景区 | 银川市 | 3A | 2018-10-09 | 2020.10 | |||
38 | 银川凤凰花溪谷生态旅游观光园 | 银川市 | 3A | 2018-01-25 | 2020.10 | |||
39 | 棚湖湾树莓生态景区 | 银川市 | 3A | 2018-01-25 | 银体旅发[2018]15号 | 2020.10 | ||
40 | 贺兰山·1958主题创意休闲区 | 银川市 | 3A | 2016-12-21 | 银体旅发[2017]6号 | 2020.10 | ||
41 | 宁夏园艺产业园 | 银川市 | 3A | 2015-10-01 | 2020.10 | |||
42 | 宁夏枸杞食品文化馆 | 银川市 | 3A | 2018-10-09 | 银体旅发〔2018〕232号 | 2020.10 | ||
43 | 宁夏灵武长流水生态旅游区 | 银川市 | 3A | 2015-10-20 | 银体旅发【2015】150号 | 2020.10 | ||
44 | 兵沟旅游度假区 | 银川市 | 3A | 2019-11-19 | 银文旅广发〔2020〕32号 | 2020.10 | ||
45 | 华夏河图银川艺术小镇景区 | 银川市 | 3A | 2019-11-19 | 2020.10 | |||
46 | 玉泉国际酒庄景区 | 银川市 | 3A | 2019-11-19 | 2020.10 | |||
47 | 中粮长城天赋酒庄景区 | 银川市 | 3A | 2019-11-19 | 2020.10 | |||
48 | 天山海世界景区 | 银川市 | 3A | 2019-11-19 | 2020.10 | |||
49 | 宁夏灵武恐龙地质公园景区 | 银川市 | 3A | 2020-12-21 | 银文旅广发(2020)201号 | |||
50 | 宁夏石嘴山市平罗玉皇阁 | 石嘴山市 | 3A | 2013.01.27 | 2020.11 | |||
51 | 石嘴山市贺东葡萄酒小镇 | 石嘴山市 | 3A | 2016.08 | 石星评发〔2016〕2号 | 2020.11 | ||
52 | 国务院直属干部学校历史陈列馆 | 石嘴山市 | 3A | 2017.07.20 | 石星评发〔2017〕13号 | 2020.11 | ||
53 | 石嘴山市大武口区龙泉村 | 石嘴山市 | 3A | 2019.12.26 | 石星评发〔2019〕19号 | 2020.11 | ||
54 | 平罗县庙庙湖生态旅游区 | 石嘴山市 | 3A | 2020.07.02 | 石星评发〔2020〕3号 | |||
55 | 大地天香旅游区 | 石嘴山市 | 3A | 2020.12.18 | 石星评发〔2020〕13号 | |||
56 | 吴忠博物馆 | 吴忠 | 3A | 2015年11月 | 吴景评定〔2015〕7号 | / | 2020年 | |
57 | 红山河工业旅游观光园 | 吴忠 | 3A | 2016年12月 | 吴景评发〔2016〕4号 | / | 2020年 | |
58 | 宁夏移民博物馆 | 吴忠 | 3A | 2015年11月 | 吴景评定〔2015〕7号 | / | 2020年 | |
59 | 西鸽酒庄 | 吴忠 | 3A | 2019年12月 | 吴文旅体广发〔2019〕143号 | / | 2020年 | |
60 | 黄河坛 | 吴忠 | 3A | 2019年9月 | 宁夏A级旅游景区复核检查情况通报(2019年) | 2013年 | 2020年 | |
61 | 盐池革命历史纪念园 | 吴忠 | 3A | 2007年8月 | 宁旅(质评)发[2006J10号 | / | 2020年 | |
62 | 董府景区 | 吴忠 | 3A | 2020年8月 | 吴文旅体广发〔2020〕83号 | 2020年 | / | |
63 | 青秀园市民休闲森林公园 | 吴忠 | 3A | 2020年8月 | 吴文旅体广发〔2020〕83号 | 2020年 | / | |
64 | 宁夏固原市老龙潭景区 | 固原市 | 3A | 2015 | 固旅(质评)发[2015] 1号 | 2020.11 | ||
65 | 宁夏固原市范家峡森林公园 | 固原市 | 3A | 2015 | 固旅(质评)发[2015] 1号 | 2020.11 | ||
66 | 西吉县龙王坝村景区 | 固原市 | 3A | 2018 | 固旅(质评)发[2018] 1号 | 2020.11 | ||
67 | 隆德县老巷子民俗文化村 | 固原市 | 3A | 2019 | 固旅(质评)发[2019] 1号 | 2020.11 | ||
68 | 彭阳县金鸡坪梯田公园 | 固原市 | 3A | 2019 | 固旅(质评)发[2019] 1号 | 2020.11 | ||
69 | 彭阳县博物馆 | 固原市 | 3A | 2019 | 固旅(质评)发[2019] 1号 | 2020.11 | ||
70 | 黄河宫旅游景区 | 中卫市 | 3A | 2016.7.18 | 卫旅(质评)发〔2016〕1号 | 2020.11 | ||
71 | 宁夏中卫高庙旅游区 | 中卫市 | 3A | 2006.8.31 | 全国旅游景区质量评定委员会公告(2007年第2号) | 2020.11 | ||
72 | 沙坡头水镇商业文化旅游区 | 中卫市 | 3A | 2017.2.7 | 卫旅(质评)发〔2017〕1号 | 2020.11 | ||
73 | 天都山景区 | 中卫市 | 3A | 2020.1.15 | 卫旅游文广发〔2020〕5号 | 2014.11.10 | 2020.11 | |
74 | 宁夏腾格里金沙海旅游度假区 | 中卫市 | 3A | 2016.7.20 | 卫旅(质评)发〔2016〕1号 | 2020.11 | ||
75 | 天湖景区 | 中卫市 | 3A | 2020.1.15 | 卫旅游文广发〔2020〕5号 | |||
76 | 香山湖湿地公园 | 中卫市 | 3A | 2020.1.15 | 卫旅游文广发〔2020〕5号 | |||
77 | 玺赞枸杞庄园景区 | 中卫市 | 3A | 2020.12.28 | 卫旅游文广发〔2020〕242号 | |||
78 | 宁夏立兰酒庄 | 银川市 | 2A | 2018-01-25 | 银体旅发(2018)14号 | 2020.10 | ||
79 | 红玛瑙枸杞观光园 | 银川市 | 2A | 2013-09-28 | 银旅发【2013】108号 | 2020.10 | ||
80 | 塞上江南枸杞文化园 | 银川市 | 2A | 2014-04-18 | 银旅发(2014)31号 | 2020.10 | ||
81 | 原歌酒庄 | 银川市 | 2A | 2017-01-01 | 2020.10 | |||
82 | 伊百盛羊胎素馆 | 银川市 | 2A | 2017-01-05 | 银体旅发[2017]7号 | 2020.10 | ||
83 | 宁夏稻渔空间生态观光园 | 银川市 | 2A | 2018-05-23 | 2020.10 | |||
84 | 贺兰县通义稻香村旅游区 | 银川市 | 2A | 2017-07-01 | 2020.10 | |||
85 | 滚钟口风景区 | 银川市 | 2A | 2004-08-05 | 2020.10 | |||
86 | 海宝塔景区 | 银川市 | 2A | 2004-04-30 | 2020.10 | |||
87 | 灵武高庙 | 银川市 | 2A | 2011-04-30 | 2020.10 | |||
88 | 贺金樽酒庄 | 银川市 | 2A | 2020-12-21 | 银文旅广发(2020)201号 | |||
89 | 艾依薰衣草庄园 | 银川市 | 2A | 2020-12-21 | 银文旅广发(2020)201号 | |||
90 | 格莉其酒庄 | 银川市 | 2A | 2020-12-21 | 银文旅广发(2020)201号 | |||
91 | 领新耘智·三维空间景区 | 银川市 | 2A | 2020-12-21 | 银文旅广发(2020)201号 | |||
92 | 厚生记观光工厂 | 银川市 | 2A | 2020-12-21 | 银文旅广发(2020)201号 | |||
93 | 石嘴山市石文化展示馆 | 石嘴山市 | 2A | 2014.6.9 | 石星评发〔2014〕1号 | 2020.11 | ||
94 | 平罗天河湾湿地公园 | 石嘴山市 | 2A | 2017.03.14 | 石星评发〔2017〕8号 | 2020.10 | ||
95 | 石嘴山市星海湖旅游景区 | 石嘴山市 | 2A | 2016.08.09 | 石星评发〔2016〕3号 | |||
96 | 宁夏平罗县拉巴湖沙漠旅游景区 | 石嘴山市 | 2A | 2016.10.09 | 石星评发〔2016〕4号 | 2020.10 | ||
97 | 贺翔航空旅游景区 | 石嘴山市 | 2A | 2020.08.03 | 石星评发〔2020〕6号 | |||
98 | 大武口硒有田园 | 石嘴山市 | 2A | 2020.08.17 | 石星评发〔2020〕8号 | |||
99 | 宁夏伊利乳业工业观光园 | 吴忠 | 2A | 2014年3月 | 吴旅质评发〔2014〕1号 | / | 2020年 | |
100 | 光耀美食街 | 吴忠 | 2A | 2019年12月 | 利景评发〔2019〕2号 | / | 2020年 | |
101 | 牛家坊 | 吴忠 | 2A | 2019年12月 | 利景评发〔2019〕1号 | / | 2020年 | |
102 | 强家老醋文化养生园 | 吴忠 | 2A | 2019年12月 | 利景评发〔2019〕3号 | / | 2020年 | |
103 | 原州区刘姥姥农庄 | 固原市 | 2A | 2019 | 固旅(质评)发[2019] 1号 | 2020.11 | ||
104 | 原州区黄土塬牡丹山庄 | 固原市 | 2A | 2019 | 固旅(质评)发[2019] 1号 | 2020.11 | ||
105 | 九彩坪景区 | 中卫市 | 2A | 2014.11.10 | 卫旅(景评)发〔2014〕1号 | 2020.11 | ||
106 | 平罗县黄渠桥革命传统教育基地 | 石嘴山市 | 1A | 2017.03.14 | 石星评发〔2017〕8号 | 2020.10 | ||
107 | 煤城·记忆文化旅游景区 | 石嘴山市 | 1A | 2017.7.18 | 石星评发〔2017〕12号 |
扫一扫在手机打开当前页